| Daria Cater | Finance |
| Sarra Dupuis | Traduction, sous-titrage, correction des textes |
| Eve-Ariane Papillon | Traduction |
| Cathy English | Conservatrice du musée |
| FD Productions | Production et création audiovisuelle |
| Tomo Fujimura | Assistant de recherche |
| Gillian Hewitt | Sous-titrage, correction des textes |
| Hayley Johnson | Gestionnaire du projet |
| Jan Morehouse | Directrice du CA du Revelstoke Museum & Archives |
| Tania Peters | Évaluation de l'auditoire |
| Laura Rooney | Trésorière du CA du Revelstoke Museum & Archives |
| Steve Shannon | Photographie |
| Ben Shaw | Photographie |
| Sland Studios avec Daryl Suttie | Développement Web |
| Laura Stovel | Acquisition d'images et des droits d'auteurs |
| Kendra Von Bremen | Spécialiste en éducation |
| Kathryn Whiteside | Conception du site Internet |
| John Woods | Recherche et composition des textes |
De nombreuses personnes et institutions nous ont aidé dans la recherche et la présentation de cette exposition virtuelle, s'il vous plaît veuillez vous joindre à nous pour les remercier.